| 豪华大床房 A | 价格有效期:2011-4-22 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥340 | ¥340 | ¥440 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 高级大床房 C | 价格有效期:2011-4-22 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥440 | ¥340 | ¥340 | ¥440 | 包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 普通标准间 B | 价格有效期:2011-4-22 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥580 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | ¥340 | ¥240 | ¥240 | ¥340 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 豪华标间 A | 价格有效期:2011-4-22 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥680 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥400 | ¥300 | ¥300 | ¥400 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 高级单人间 C | 价格有效期:2011-4-22 至 2011-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥480 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | ¥290 | ¥220 | ¥220 | ¥290 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 2B、3F、4C、4F | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 7M*8M | 约56M2 | 课堂式 | 40人 | 300元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 3B、3C、3E会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 5M*8M | 约48M2 | 课堂式 | 25人 | 250元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第二、三、五、六会议 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 9M*8M | 约75M2 | 自订制摆 | 40人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 第四会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 9M*8M | 约74M2 | 讨论式 | 20人 | 400元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 3A、4A会议室 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 14M*8M | 约114M2 | 自订制摆 | 40人 | 700元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 室内羽毛球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥45元/小时 | 球具自备。木质地板:45元/小时;塑胶地面:55元/小时。 | ||
项目介绍:标准比赛场地,木质地板6块,塑胶地2块。需提前预约:010-58250000-6671. |
|||
| 室内乒乓球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥20元/小时 | 球具自备。 | ||
项目介绍:木质地板。 |
|||
| 室内篮球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥300元/小时 | 提前预订。 | ||
项目介绍:提前预订。 |
|||
| 沙壶球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/小时 | 设备良好 | ||
项目介绍:设备良好 |
|||
| 室外篮球 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥5元/人 | 不限时。 | ||
项目介绍:不限时。 |
|||
全部娱乐项目>>




















